DATE : 19 July 2025
# | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
1 | First | $10,000 | 1 7 8 2 |
2 | Second | $6,000 | 4 1 2 3 |
3 | Third | $3,000 | 9 4 0 7 |
4 | Starter | $2,000 | 7459 4142 9463 9655 9910 7181 2152 5993 4429 |
5 | Consolation | $500 | 5645 1180 7467 4781 8731 8833 8262 7923 6687 |
Date | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
19 July 2025 | First | $10,000 | 1 7 8 2 |
18 July 2025 | First | $10,000 | 4 0 1 6 |
17 July 2025 | First | $10,000 | 6 2 4 5 |
16 July 2025 | First | $10,000 | 8 6 7 3 |
15 July 2025 | First | $10,000 | 9 3 2 0 |
14 July 2025 | First | $10,000 | 2 4 9 5 |
13 July 2025 | First | $10,000 | 5 4 3 8 |
DATE : 19 July 2025
# | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
1 | First | $10,000 | 1 7 8 2 |
2 | Second | $6,000 | 4 1 2 3 |
3 | Third | $3,000 | 9 4 0 7 |
4 | Starter | $2,000 | 7459 4142 9463 9655 9910 7181 2152 5993 4429 |
5 | Consolation | $500 | 5645 1180 7467 4781 8731 8833 8262 7923 6687 |