DATE : 12 July 2025
# | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
1 | First | $10,000 | 3 1 0 6 |
2 | Second | $6,000 | 5 3 5 4 |
3 | Third | $3,000 | 6 2 0 7 |
4 | Starter | $2,000 | 7720 4841 3844 8971 1032 5800 2519 8266 0864 |
5 | Consolation | $500 | 7060 9157 0391 4249 1503 1229 4955 8105 2661 |
Date | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
12 July 2025 | First | $10,000 | 3 1 0 6 |
11 July 2025 | First | $10,000 | 4 9 2 1 |
10 July 2025 | First | $10,000 | 0 7 5 2 |
09 July 2025 | First | $10,000 | 6 1 9 1 |
08 July 2025 | First | $10,000 | 1 8 2 4 |
07 July 2025 | First | $10,000 | 9 4 3 0 |
06 July 2025 | First | $10,000 | 2 0 6 8 |
DATE : 12 July 2025
# | Prize Type | Prize Value | Result Number |
---|---|---|---|
1 | First | $10,000 | 3 1 0 6 |
2 | Second | $6,000 | 5 3 5 4 |
3 | Third | $3,000 | 6 2 0 7 |
4 | Starter | $2,000 | 7720 4841 3844 8971 1032 5800 2519 8266 0864 |
5 | Consolation | $500 | 7060 9157 0391 4249 1503 1229 4955 8105 2661 |